TSLA · Official Open · Nasdaq · Settled
Markets
Trade dated official prints. Fully collateralized. Official event or refusal.
This host is listing research replay windows. They are not live Nasdaq-settled markets.
Current windows
TSLATesla
SettledResearch replay
Nasdaq · Official Open · Sep 4, 2026
Close
$376.37
Bid / Ask
$358.60 / $359.40
Open
$362.07
TSLATesla
SettledResearch replay
Nasdaq · Official Open · Sep 3, 2026
Close
$357.01
Bid / Ask
$356.61 / $357.41
Open
$365.82
TSLATesla
SettledResearch replay
Nasdaq · Official Open · Sep 2, 2026
Close
$356.09
Bid / Ask
$355.69 / $356.49
Open
$360.41
TSLATesla
SettledResearch replay
Nasdaq · Official Open · Sep 1, 2026
Close
$367.95
Bid / Ask
$358.60 / $359.40
Open
$360.90
| Date | Gap | Close | Open |
|---|---|---|---|
| TSLASep 4, 2026 | -$14.30 | $376.37 | $362.07 |
| TSLASep 3, 2026 | +$8.81 | $357.01 | $365.82 |
| TSLASep 2, 2026 | +$4.32 | $356.09 | $360.41 |
| TSLASep 1, 2026 | -$7.05 | $367.95 | $360.90 |
| TSLAAug 31, 2026 | -$1.54 | $348.75 | $347.21 |
| TSLAAug 28, 2026 | +$2.29 | $354.81 | $357.10 |
| TSLAAug 27, 2026 | +$0.34 | $345.82 | $346.16 |
| TSLAAug 26, 2026 | -$4.98 | $350.25 | $345.27 |
| TSLAAug 25, 2026 | +$0.63 | $348.95 | $349.58 |
| TSLAAug 24, 2026 | -$1.45 | $362.86 | $361.41 |
| TSLAAug 21, 2026 | +$4.75 | $345.13 | $349.88 |
| TSLAAug 20, 2026 | -$4.92 | $351.12 | $346.20 |
| TSLAAug 19, 2026 | +$2.02 | $336.87 | $338.89 |
| TSLAAug 18, 2026 | -$6.08 | $339.30 | $333.22 |
| TSLAAug 17, 2026 | -$1.58 | $342.27 | $340.69 |
| TSLAAug 14, 2026 | +$2.37 | $339.96 | $342.33 |
| TSLAAug 13, 2026 | -$0.31 | $327.51 | $327.20 |
| TSLAAug 12, 2026 | +$2.19 | $332.81 | $335.00 |
| TSLAAug 11, 2026 | +$1.92 | $330.88 | $332.80 |
| TSLAAug 10, 2026 | -$1.98 | $328.58 | $326.60 |
| TSLAAug 7, 2026 | +$2.81 | $319.53 | $322.34 |
| TSLAAug 6, 2026 | -$4.50 | $321.55 | $317.05 |
| TSLAAug 5, 2026 | -$3.93 | $327.35 | $323.42 |
| TSLAAug 4, 2026 | +$1.92 | $322.08 | $324.00 |
| TSLAAug 3, 2026 | -$0.25 | $311.21 | $310.96 |
| TSLAJul 31, 2026 | +$0.84 | $308.85 | $309.69 |
| TSLAJul 30, 2026 | +$4.38 | $298.32 | $302.70 |
| TSLAJul 29, 2026 | -$0.30 | $307.44 | $307.14 |
| TSLAJul 28, 2026 | -$3.29 | $309.22 | $305.93 |
| TSLAJul 27, 2026 | +$0.21 | $313.03 | $313.24 |
| TSLAJul 24, 2026 | +$1.03 | $319.69 | $320.72 |
| TSLAJul 23, 2026 | -$33.01 | $374.01 | $341.00 |
| TSLAJul 22, 2026 | -$3.40 | $378.93 | $375.53 |
| TSLAJul 21, 2026 | +$1.60 | $369.57 | $371.17 |
| TSLAJul 20, 2026 | +$5.21 | $380.84 | $386.05 |
| TSLAJul 17, 2026 | -$9.28 | $391.06 | $381.78 |
| TSLAJul 16, 2026 | -$2.11 | $394.46 | $392.35 |
| TSLAJul 15, 2026 | +$3.22 | $396.18 | $399.40 |
| TSLAJul 14, 2026 | +$4.29 | $394.76 | $399.05 |
| TSLAJul 13, 2026 | -$3.15 | $407.76 | $404.61 |
| TSLAJul 10, 2026 | +$3.94 | $406.55 | $410.49 |
| TSLAJul 9, 2026 | -$0.07 | $394.06 | $393.99 |
| TSLAJul 8, 2026 | -$3.52 | $402.90 | $399.38 |
| TSLAJul 7, 2026 | -$2.81 | $419.77 | $416.96 |
| TSLAJul 6, 2026 | +$4.05 | $393.45 | $397.50 |
| TSLAJul 2, 2026 | +$2.71 | $425.30 | $428.01 |
| TSLAJul 1, 2026 | +$0.86 | $420.60 | $421.46 |
| TSLAJun 30, 2026 | -$5.84 | $411.84 | $406.00 |
| TSLAJun 29, 2026 | +$2.08 | $379.71 | $381.79 |
| TSLAJun 26, 2026 | -$4.97 | $375.12 | $370.15 |
| TSLAJun 25, 2026 | -$0.26 | $375.53 | $375.27 |
| TSLAJun 24, 2026 | -$1.53 | $381.61 | $380.08 |
| TSLAJun 23, 2026 | -$12.44 | $405.05 | $392.61 |
| TSLAJun 22, 2026 | -$5.64 | $400.49 | $394.85 |
| TSLAJun 18, 2026 | +$1.72 | $396.38 | $398.10 |
| TSLAJun 17, 2026 | -$3.13 | $404.66 | $401.53 |
| TSLAJun 16, 2026 | -$7.04 | $411.15 | $404.11 |
| TSLAJun 15, 2026 | +$5.94 | $406.43 | $412.37 |
| TSLAJun 12, 2026 | +$0.34 | $399.15 | $399.49 |
| TSLAJun 11, 2026 | +$6.69 | $381.59 | $388.28 |
| TSLAJun 10, 2026 | -$5.14 | $396.68 | $391.54 |
| TSLAJun 9, 2026 | +$2.08 | $408.95 | $411.03 |
| TSLAJun 8, 2026 | +$5.33 | $391.00 | $396.33 |
| TSLAJun 5, 2026 | +$2.05 | $418.45 | $420.50 |
| TSLAJun 4, 2026 | -$3.86 | $423.70 | $419.84 |
| TSLAJun 3, 2026 | -$5.04 | $423.74 | $418.70 |
| TSLAJun 2, 2026 | +$2.34 | $415.88 | $418.22 |
| TSLAJun 1, 2026 | -$8.30 | $435.79 | $427.49 |
| TSLAMay 29, 2026 | -$2.25 | $442.10 | $439.85 |
| TSLAMay 28, 2026 | -$2.74 | $440.36 | $437.62 |
| TSLAMay 27, 2026 | +$9.30 | $433.59 | $442.89 |
| TSLAMay 26, 2026 | +$4.25 | $426.01 | $430.26 |
| TSLAMay 22, 2026 | +$4.82 | $417.85 | $422.67 |
| TSLAMay 21, 2026 | +$4.92 | $417.26 | $422.18 |
| TSLAMay 20, 2026 | +$3.49 | $404.11 | $407.60 |
| TSLAMay 19, 2026 | -$6.83 | $409.99 | $403.16 |
| TSLAMay 18, 2026 | -$2.97 | $422.24 | $419.27 |
| TSLAMay 15, 2026 | -$9.32 | $443.30 | $433.98 |
| TSLAMay 14, 2026 | +$1.22 | $445.27 | $446.49 |
| TSLAMay 13, 2026 | +$3.22 | $433.45 | $436.67 |
Showing 80 of 501.